정류 변압기
| 모델 | 정격 용량(kVA) | 전압 조합 | 손실(W) | 단락 임피던스(%) | 무부하 전류(%) | 연결 기호 | 게이지(mm) | ||
| HV(kV) | LV(kV) | 부하 없음 | 로드 중 | ||||||
| ZS9-30/10 | 30 | 10 6.3 | 0.38 0.4 0.22 0.46 0.6 0.66 1 0.63 | 160 | 750 | 4.0 | 0.6 | Yyn0 Dyn11 | 400x400 |
| ZS9-100/10 | 100 | 400 | 2000 | 550x550 | |||||
| ZS9-160/10 | 160 | 500 | 3200 | 550x550 | |||||
| ZS9-250/10 | 250 | 730 | 3900 | 550x550 | |||||
| ZS9-315/10 | 315 | 850 | 4700 | 660x660 | |||||
| ZS9-400/10 | 400 | 980 | 6100 | 660x660 | |||||
| ZS9-500/10 | 500 | 1250 | 6700 | 660x660 | |||||
| ZS9-630/10 | 630 | 1550 | 8050 | 6.0 | 0.7 | 예, 11 예0 d11 | 660x660 | ||
| ZS9-800/10 | 800 | 1800 | 9800 | 820x820 | |||||
| ZS9-1000/10 | 1000 | 2700 | 13300 | 820x820 | |||||
| ZS9-1250/10 | 1250 | 2750 | 15600 | 820x820 | |||||
| ZS9-1600/10 | 1600 | 3120 | 18850 | 820x820 | |||||
| ZS9-2000/10 | 2000 | 3650 | 22250 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-2500/10 | 2500 | 3800 | 26700 | 6.0~8.0 | 0.7 | 1070x1070 | |||
| ZS9-3150/10 | 3150 | 5500 | 33150 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-5000/10 | 5000 | 7400 | 47500 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-6300/10 | 6300 | 8800 | 53000 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-7500/6.3 | 7500 | 9000 | 61000 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-8000/10 | 8000 | 9700 | 69500 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-9000/6.3 | 9000 | 11000 | 72500 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-10000/10 | 10000 | 11500 | 72500 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-1600/35 | 1600 | 35 38.5 | 0.66 0.95 0.51 0.38 | 3000 | 25350 | 6.5 | 0.6 | 예, 11 예0 d11 | 1070x1070 |
| ZS9-2000/35 | 2000 | 3750 | 27500 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-2500/35 | 2500 | 4550 | 29900 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-3150/35 | 3150 | 5590 | 35000 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-4000/35 | 4000 | 6690 | 41500 | 7.0~8.0 | 1070x1070 | ||||
| ZS9-5000/35 | 5000 | 7900 | 47700 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-6300/35 | 6300 | 9400 | 53300 | 1070x1070 | |||||
| ZS9-7500/35 | 7500 | 13000 | 58300 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-8000/35 | 8000 | 14100 | 61000 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-9000/35 | 9000 | 14600 | 65100 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-10000/35 | 10000 | 15300 | 68500 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-12500/35 | 12500 | 18000 | 81000 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-16000/35 | 16000 | 22000 | 100500 | 1475x1475 | |||||
| ZS9-20000/35 | 20000 | 26100 | 121000 | 1475x1475 | |||||
| ZS11-315/10 | 315 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | 0.4 0.66 0.75 0.95 1.0 | 482 | 3650 | 5.0 | 1.4 | 예0 다이11 | 550x550 |
| ZS11-400/10 | 400 | 570 | 4300 | 1.3 | 660x660 | ||||
| ZS11-500/10 | 500 | 680 | 5100 | 1.2 | 660x660 | ||||
| ZS11-630/10 | 630 | 810 | 6200 | 6.0 | 1.1 | 820x820 | |||
| ZS11-800/10 | 800 | 980 | 7500 | 1.0 | 820x820 | ||||
| ZS11-1000/10 | 1000 | 1150 | 10300 | 1.0 | 820x820 | ||||
| ZS11-1250/10 | 1250 | 1360 | 12000 | 0.9 | 820x820 | ||||
| ZS11-1600/10 | 1600 | 1610 | 14500 | 0.8 | 820x820 | ||||
| ZS11-2000/10 | 2000 | 1960 | 19600 | 0.8 | 820x820 | ||||
| ZS11-2500/10 | 2500 | 2700 | 20700 | 5.0~7.0 | 0.7 | 1070x1070 | |||
| ZS11-3150/10 | 3150 | 3200 | 24300 | 0.7 | 1070x1070 | ||||
| ZS11-4000/10 | 4000 | 3900 | 28800 | 0.7 | 1070x1070 | ||||
| ZS11-5000/10 | 5000 | 4600 | 33030 | 0.7 | 1070x1070 | ||||
| ZS11-6300/10 | 6300 | 5500 | 36000 | 0.6 | 1070x1070 | ||||
국제 무역에서 점점 확대되는 정보 자원을 활용하는 방법으로, 저희는 온라인과 오프라인을 막론하고 모든 잠재 고객을 환영합니다. 저희는 고품질 제품을 제공할 뿐만 아니라, 자격을 갖춘 애프터서비스 팀을 통해 효과적이고 만족스러운 상담 서비스를 제공합니다. 제품 목록, 상세 사양 및 기타 정보는 문의 사항에 따라 신속하게 보내드립니다. 저희 회사에 대해 궁금한 점이 있으시면 언제든지 이메일을 보내시거나 전화해 주십시오. 웹사이트에서 주소 정보를 확인하시고 직접 방문하실 수도 있습니다. 저희는 제품에 대한 현장 조사를 실시합니다. 저희는 이 시장에서 파트너들과 상호 성공을 공유하고 견고한 협력 관계를 구축할 수 있기를 확신합니다. 문의를 기다리겠습니다.






